PRIX PNEU UNITAIRE
(valable jusqu'au 30/09/2025)

 
DIMENSIONS
1280px Firestone logo uniroyal vector logo

Hankook logo

nexen logo
1er PRIX NEUF
1 145/70 R 13 71 T  74 € 64 € 49 €
2 155/70 R 13 75 T  70 € 69 € 55 €
3 165/65 R 13 77 T  74 € 60 € 55 €
4 165/70 R 13 79 T  79 € 69 € 59 €
5 165/65 R 14 79 T  84 € 75 € 64 €
6 175/65 R 14 82 T 99 €  94 €   85 €   84 € 79 € 75 € 64 €
7 175/70 R 13 82 T  74 € 74 € 60 € 54 €
8 175/70 R 14 84 T  95 €  90 € 70 € 59 €
9 185/60 R 14 82 H 79 €  79 €  78 € 70 € 59 €
10 185/65 R 14 86 T 79 €  79 €  78 € 70 € 55 €
11 185/65 R 14 86 H 84 €  84 €  84 € 72 € 59 €
12 185/60 R 15 84 H  124 € 114€ 99 €  99 €  94 € 85 € 65 €
13 185/65 R 15 88 T  119 €  99 € 87 €  85 €  85 € 79 €  65 € 
14 185/65 R 15 88 H  124 € 119 € 94 €  94 €  99 € 84 €  69 €
15 195/50 R 15 82 V  115 € 105 € 94 €  94 €  94 € 89 €  65 €
16 195/55 R 15 85 H  144 € 139 €  115 € 115 € 115 € 95 €  65 €
17 195/65 R 15 91 H  115 €  95 €  89 €  89 €  89 € 79 €  69 €
18 195/65 R 15 91 V  119 €  99 €  95 €  95 € 95 € 85 €  74 €
19 195/55 16 87 H  139 € 124 € 114 €  114 € 115 € 99 €  74 €
20 205/50 R 17 89 V  155 € 139 €  124 €  124 € 124 € 109 €  74 €
21 205/55 R 16 91 V  119 € 110 €   94 €   94 €  94 €  84 €  69 €
22 205/55 R 16 91 W  124 € 115 €  99 €   99 €  99 € 89 €  74 €
23 205/60 R 16 92 H  154 € 129 € 109 €  109 € 109 €  99 €  74 €
24 205/65 R 15 94 H  155 € 115 € 105 €  105 € 105 € 95 €  69 €
25 225/55 17 95 V  155 € 149 € 129 €  125 €  129 €  119 €  79 €
26 215/55 R 16 93 W   179 € 155 € 130 €  130 €  130 €  109 €  74 € 
27 225/45 R 17 91 W   129 € 125 €  109 €   109 €  109 €    99 €   75 € 
28 225/40 18 92 Y   139 € 124 € 109 €  109 € 109 € 105 € 76 €

 

PNEUS 4X4, CAMIONETTES ET CAMPING CAR
NOUS CONSULTER

Où nous trouver

Les pros du pneu

Zac des Feugrais - 76410 CLÉON
(à côté du supermarché Leader Price)

Pour nous contacter

Tél : 02 35 78 21 34
Fax : 02 35 78 19 54

les-pros-du-pneu@orange.fr

www.lesprosdupneu.fr